Please use this identifier to cite or link to this item:
http://utaipeir.lib.utaipei.edu.tw/dspace/handle/987654321/15275
|
Title: | 小學教師數學教學發展標準之探究:學者的觀點 |
Authors: | 李源順;林福來;呂玉琴;陳美芳 |
Date: | 2008-12 |
Issue Date: | 2016-04-28 15:29:30 (UTC+8) |
Abstract: | 國小教師; 數學教學; 專業知能標準 |
Relation: | 本研究目的在建構小學教師數學教學發展標準,並探究國小數學教育學者對此 一標準的觀點。我們利用戴明循環歷程制定此一標準,並問卷普查34 位學者對實習教 師、合格教師、實習輔導教師、和專家教師等四種身分以及數學知識、學生認知、教 學方法、教學實務、教學評量、和專業責任等六個面向的觀點。研究發現四種身分教 師所需達成的平均數分別為57.90%、67.64%、78.68% 和86.29%。從不同身分教師所 需具備專業知能的角度來看,學者們對實習教師所需具備專業知能的認知差異最大, 對專家教師所需具備專業知能的認知差異最小。從六個面向應達成的最高指數來看, 專業責任是除了專家教師之外,其他教師所需達成六個面向的指數中最高的,而學生 認知則是專家教師最需達成的面向。 |
Appears in Collections: | [Department of Mathematic and Computer Science Education] Periodical Articles
|
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
|
All items in uTaipei are protected by copyright, with all rights reserved.