Please use this identifier to cite or link to this item:
http://utaipeir.lib.utaipei.edu.tw/dspace/handle/987654321/9996
|
Title: | 國小學童家長選擇課後托育機構的考量因素與滿意度之研究-以台北市信義區為例 |
Authors: | 蘇鈴琴 |
Contributors: | 臺北市立教育大學歷史與地理學系 |
Keywords: | 課後托育;服務品質;滿意度 |
Date: | 2012-12 |
Issue Date: | 2013-11-06 11:05:05 (UTC+8) |
Publisher: | 臺北市立教育大學歷史與地理學系 |
Abstract: | 近十年來生育率急速降低,少子化的危機已達到國家安全的警訊,孩子愈生愈少,父母對教育品質更加重視,每位父母都希望能參與孩子成長的各個階段,但在雙薪家庭、單親家庭成為社會核心家庭的同時,學生放學後托育機構品質的好壞就成為現代父母最關心的課題之一。本研究旨在探討國小學童家長為學童選擇課後托育機構的考量因素與品質滿意度之調查。所以,必須瞭解目前台北市信義區學童參加課後托育補習的現況,與父母對課後托育機構的看法。本研究的調查對象是以信義區國小學童家長為受試樣本,透過問卷調查進行資料的蒐集與實證研究。研究者依據相關文獻、理論及實務經驗所自編之「台北市信義區國民小學家長為學童選擇托育機構的考量因素與滿意度量表」。目的在探討:一、不同家庭人口特徵,家長選擇課後托育機構的考量因素上有無差異。二、不同家庭人口特徵,家長對課後托育機構的服務品質滿意度上有無差異。三、國小學童家長選擇課後托育機構的考量因素與服務品質滿意度有無相關。本研究預期將研究結果與研究假設相互印證,並期望達成本研究目的。後續,希望能對教育行政機關、課後托育機構、與學校方面提出研究建議。俾有利於未來社區課後照顧與托育發展更為完善、便利。 |
Relation: | 北市教大社教學報,第11期,p443-476 |
Appears in Collections: | [Publications] 北市教大社教學報
|
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
|
All items in uTaipei are protected by copyright, with all rights reserved.