請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://utaipeir.lib.utaipei.edu.tw/dspace/handle/987654321/9024
|
題名: | 國民小學教師在職進修之研究 |
作者: | 洪嘉猷 |
貢獻者: | 台北市立師範學院初等教育學系 |
日期: | 1992-06 |
上傳時間: | 2013-06-24 17:28:32 (UTC+8) |
摘要: | 本研究旨在了解目前國民小學教師在職進修實施概況,並探討國民小學教師對各種在職進修問題的看法。研究對象為臺北市三所小學,南投縣三所小學之教師。主要調查工具為研究者自編之「國民小學教師在職進修問卷」。本問卷共發出200份,收回有效問卷164份,收回率82%,本研究所採用的統計方法,主要為卡方檢定(X2+est)先求出不同背景之教師填答反應的次數和百分比,再採用卡方檢定以考驗不同性別、年齡、學力、學校規模、職務之國小教師對各個題目看法的差異之顯著性。 下列七點結論:(一)教師在職進修觀念,以普遍獲得國小教師的自我肯定。(二)教師在職進修的管道很多,而且參加在職進修是教師的權利與義務。(三)健全在職進修制度,達到公平、公正、公開原則。(四)教師在職進修時間,應以下耽誤正常教學為原則。(五)採取適當的鼓勵措施,以提高教師在職進修的風氣(六)國小教師認為影響在職進修的意願各成效的首要因素是工作繁忙、無暇進修 |
關聯: | 指導教授:吳清山 台北市立師範學院初等教育學系學生結業紀念論文集,P.383-414 |
顯示於類別: | [教育學系] 學位論文
|
在uTaipei中所有的資料項目都受到原著作權保護.