Please use this identifier to cite or link to this item:
http://utaipeir.lib.utaipei.edu.tw/dspace/handle/987654321/6546
|
Title: | 漫畫閱讀之性別差異:以臺北市小學六年級學童為例 |
Authors: | 賴靜平 |
Contributors: | 臺北市文林國小 |
Keywords: | 視覺文化 閱讀行為 漫畫 性別差異 六年級學童 |
Date: | 2009-05 |
Issue Date: | 2012-10-11 15:03:53 (UTC+8) |
Publisher: | 臺北市立教育大學人文藝術學院 |
Abstract: | 本研究運用學童喜愛的流行漫畫書為工具與媒介,透過問卷調查及訪談探討不同性別的六年級學童閱讀漫畫的差異性,面對漫畫中性別描繪的感受力,以及家長、師長對學童閱讀漫畫的態度。為達此研究目的,先以分層抽樣挑選參與問卷調查的12所學校,再從回收問卷中隨機選取16位學童進行個別訪談,進一步了解學童填答的想法。根據訪談資料分析或至以下研究結果: 一、不同性別學童閱讀漫畫的異同 (一)不同性別學童閱讀漫畫時,對於漫畫畫面、圖畫美醜的喜好有差異:女學童較男學童注重漫畫的畫面;漫畫中的人物畫得好看就能吸引女學童閱讀。 (二)不同性別學童漫畫閱讀的目的如:打發時間、放鬆心情、解除壓力等非常雷同。 (三)家長對不同性別學童閱讀漫畫實的態度並沒有差異。 二、不同性別學童對於漫畫中性別描繪的感受力都很薄弱,會自行將漫畫中性別不平等的現象合理化。 三、不同性別學童一樣都有性別刻板印象,性別認知雷同。 |
Relation: | 藝術學刊 1卷1期 頁71-105 |
Appears in Collections: | [人文藝術學院] 藝術學刊
|
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
|
All items in uTaipei are protected by copyright, with all rights reserved.