Please use this identifier to cite or link to this item:
http://utaipeir.lib.utaipei.edu.tw/dspace/handle/987654321/3977
|
Title: | 臺北市幼兒教育券政策成效評估之研究 |
Authors: | 王保進 |
Contributors: | 臺北市立教育大學教育行政與評鑑研究所 |
Keywords: | 成效評估 教育券 |
Date: | 2002-12 |
Issue Date: | 2011-03-24 10:03:35 (UTC+8) |
Publisher: | 臺北市立教育大學教育學系 臺北市立教育大學課程與教學研究所 臺北市立教育大學教育行政與評鑑研究所 臺北市立教育大學心理與諮商學系 |
Abstract: | 保障幼兒教育品質已是政府施政之重要政策之一,台北市政府率先在八十七學年度實施幼兒教育券政策,以呼應政府政策。本研究目的首先在了解台北市幼兒教育券政策實施後幼兒進入幼稚園就讀之變化情形,並分析教育券實施與家長教育選擇權問之關係。 研究採事後回溯與平行樣本設計為方法,分三年進行調查,第一年以台北市國小一至六年級1685名家長為樣本,第二年則以同校各年級學生家長1679名為樣本進行調查分析,經以二項式考驗、適合度考驗、及百分比同質性考驗分析資料之結果,得到下列四點重要發現:(一)二個年度抽樣結果,在五個重疊年級之調查結果相當一致,研究結果應該具有良好之外在效度。(二)幼兒教育券對於促進幼兒進入立案幼教機構有正面的效果,就讀率呈現逐年提高之趨勢;(三)幼兒教育券顯著提高低經濟地位家庭學童進入立案幼教機構就讀之比率;(四)家長是否選擇子女就讀立案幼教機構之原因,有顯著之差異,但此種差異不受家長教育程度之影響;(五)政府對立案幼教機構公布之相關資料,在提供家長做為選擇幼教機構之參考功能上,仍有相當大之發展空間;及(六)整體而言,家長普遍認為台北市政府幼見教育券政策,已經能夠達成預定之目標。最後,根據研究發現,本研究進行討論並提出對未來行政與研究之啟示。 |
Relation: | 初等教育學刊 13期 頁25-52 |
Appears in Collections: | [教育行政與評鑑研究所] 期刊論文
|
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
|
All items in uTaipei are protected by copyright, with all rights reserved.