請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://utaipeir.lib.utaipei.edu.tw/dspace/handle/987654321/3721
|
題名: | 環境行為與相關因素之研究--以屏東縣國中學生為例 |
作者: | 陳思利 葉國樑 |
關鍵詞: | 環境行為 環境敏感度 國中學生 |
日期: | 2002-12 |
上傳時間: | 2011-03-10 14:35:36 (UTC+8) |
出版者: | 臺北市立教育大學環境教育與資源研究所 |
摘要: | 本研究目的在於探討影響國中學生採行環境行為的因素,樣本的選取是以分層集束抽樣的方式,從屏東縣的公立國中抽取而來,最後所得樣本為386人,研究的重要發現為: 一、環境行為不會因為性別及家庭社經地位不同而有顯著差異,但會因年級不同而有所差異,其中一年級學生採行生態管理行為及消費者行為的情形高於三年級學生,而在說服行為方面,一年級和二年級學生都高於三年級。 二、環境問題知識、環境行為策略覺知、應用環境行為技能覺知、內外控信念、環境責任感、環境敏感度、環境行為態度與環境行為意圖間,均存在顯著正相關,且可解釋環境行為意圖之變異量共達24.47%,而其中最能夠有效預測環境行為意圖的變項是環境敏感度及應用環境行為技能覺知。 三、控制社會人口學變項及情境因素的影響後,生態管理行為意圖、消費者行為意圖,及說服行為意圖分別對其行為具有顯著的影響力。 |
關聯: | 環境教育學刊 第1期 P.13-30 |
顯示於類別: | [出版品] 環境教育學刊
|
文件中的檔案:
檔案 |
大小 | 格式 | 瀏覽次數 |
1-2.pdf | 767Kb | Adobe PDF | 1831 | 檢視/開啟 |
|
在uTaipei中所有的資料項目都受到原著作權保護.