Please use this identifier to cite or link to this item:
http://utaipeir.lib.utaipei.edu.tw/dspace/handle/987654321/3528
|
Title: | 硬幣圖像之視覺辨識研究 |
Authors: | 王藍亭 黃詩珮 |
Keywords: | 硬幣 圖像 視覺 辨識 |
Date: | 2005-11 |
Issue Date: | 2011-03-01 14:30:22 (UTC+8) |
Publisher: | 臺北市立教育大學 |
Abstract: | 在日常生活中人們總是不斷在辨識各種物體及圖像,通用中的貨幣當然也需 要進行真偽辨識。心理家的研究指出,人們對於辨識極為熟悉的事物,大都是以 猜測的方式進行,屬於一種感官性的辨識模式。本研究藉由人們熟悉的現行新台 幣五十元之硬幣,進行硬幣圖像的辨識研究,了解受試者對於硬幣圖像的辨識正 確率及圖像認知記憶程度,採用問卷法與實驗法混合進行,以 30 位前測受試者的 測試結果,進行 32 種不同硬幣實驗圖像的模擬設計,再以 100 位受測者進行正式 測試,並接受五十元硬幣圖像之辨識正確率的實驗測試。問卷數據分別進行次數 分配與獨立樣本 T 檢定的分析,研究結果顯示:受測者對於五十元硬幣正反面圖 像的辨識正確度,普遍均達到五成左右的辨識正確率,較容易產生混淆的硬幣圖 像,是與實際硬幣圖像較為相似的圖像,或曾經在其他面額硬幣中出現過的圖像, 另外,硬幣上不同的文字的排列法,也容易產生硬幣圖像辨識度的混淆。 |
Relation: | 臺北市立教育大學學報:人文藝術類、社會科學類、科學教育類 第36卷第2期 P1-18 |
Appears in Collections: | [Office of Academic Affairs] Journal of Taipei Municipal University of Education (v.36n.2-)
|
Files in This Item:
File |
Size | Format | |
1.pdf | 2493Kb | Adobe PDF | 5217 | View/Open |
|
All items in uTaipei are protected by copyright, with all rights reserved.