請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://utaipeir.lib.utaipei.edu.tw/dspace/handle/987654321/9083
|
題名: | 振興棒球運動總計畫效益評估委託案 |
作者: | 戴遐齡;陳信中 |
貢獻者: | 臺北市立教育大學體育學系 |
日期: | 2013 |
上傳時間: | 2013-07-23 11:10:35 (UTC+8) |
出版者: | 臺北市:行政院研究發展考核委員會 |
摘要: | 為瞭解「振興棒球運動總計畫」推動執行成效,行政院研究發展考核委員會特委託進行「振興棒球運動總計畫」效益評估委託案,從計畫之目標、過程及結果等面向評估該計畫之推動效益,做為未來該計畫持續推動或修正之參考依據。 「振興棒球運動總計畫效益評估」計畫,將分別從客觀效益評估及主觀效益評估兩大方向進行。 客觀效益評估規畫採用次級資料蒐集與文獻分析方式,評析「振興棒球運動總計畫」各項客觀指標發展與變化的情形,同時蒐集國外相關棒球運動發展經驗,做為我國參考。 主觀效益評估規畫透過焦點團體討論會、一對一深度訪談、機關訪談、問卷調查等方式,瞭解目標族群對「振興棒球運動總計畫」各項評估指標執行效益之相關意見。此外,對於受補助之機關團體、執行單位,採用實地查證方式,實地訪查其補助資源實際執行情形,瞭解其與計畫設定目標有否有落差,及實際執行面上所遭遇到的問題。 |
關聯: | 研究期間:民10205~10210,計畫編號:RDEC-CON-102-002 |
顯示於類別: | [體育學系] 研究計畫or研究報告
|
在uTaipei中所有的資料項目都受到原著作權保護.