Please use this identifier to cite or link to this item:
http://utaipeir.lib.utaipei.edu.tw/dspace/handle/987654321/9079
|
Title: | 台北市女性休閒行為調查之研究 |
Authors: | 戴遐齡 |
Contributors: | 臺北市立教育大學體育學系 |
Keywords: | 台北市 女性 休閒行為 休閒活動 問卷調查 |
Date: | 2001-05-26 |
Issue Date: | 2013-07-23 11:05:48 (UTC+8) |
Abstract: | 本研究旨在探討台北市女性休閒行為,主要在比較婚姻、年齡、教育程度、職業身分、不同收入之間,與休閒行為的差異情形,進而分析休閒行為因素,根據受試對象的反應,經由統計分析結果,可獲得下列結論:(1)不同年齡女性在休閒行為上之差異,經單因子變異數分析顯示,不同年齡在「靜態性活動」、「歌唱性活動」、「運動愛好」、「戶外休憩」、「人際互動」、「消費性休閒」構面上有顯著差異。(2)不同婚姻狀況的女性在休閒行為上之差異,經t考驗分析,在「靜態性活動」、「運動愛好」、「戶外休憩」、「親水活動」、「人際互動」、「消費性休閒」方面有顯著差異。(3)不同教育程度參與者在休閒行為上之差異,經單因子變異數分析顯示,不同教育程度在「靜態性活動」、「運動愛好」、「戶外休憩」、「人際互動」、「藝術興趣」構面上有顯著差異。(4)不同職業身分女性在休閒行為上之差異,經單因子變異數分析顯示,不同職業身分在「靜態性活動」、「運動愛好」、「戶外休憩」構面上有顯著差異。(5) 不同收入女性在休閒行為上之差異,經單因子變異數分析顯示,不同收入在「歌唱性活動」、「親水活動」、「藝術興趣」、「觀賞性活動」構面上有顯著差異。 |
Relation: | 2001年新世紀運動管理發展學術研討會,真理大學運動管理學系主辦,2001-05-26 |
Appears in Collections: | [Department of Physical Education] Proceedings
|
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
|
All items in uTaipei are protected by copyright, with all rights reserved.