Please use this identifier to cite or link to this item:
http://utaipeir.lib.utaipei.edu.tw/dspace/handle/987654321/7194
|
Title: | 國小啟智班教師休閒教育課程實施現況與態度之研究 |
Authors: | 蔡宗武 洪榮照 |
Contributors: | 臺中縣龍峰國小教師 國立臺中教育大學特殊教育學系副教授 |
Keywords: | 休閒教育 休閒教育課程 休閒教育態度 |
Date: | 2009-10 |
Issue Date: | 2012-12-28 18:32:10 (UTC+8) |
Publisher: | 臺北市立教育大學特殊教育中心;特殊教育學系 |
Abstract: | 本研究旨在探討國小啟智班教師實施休閒教育課程之現況以及教師對休閒教育的態度,採問卷調查方式進行。研究對象為台灣地區國小啟智班教師,正式問卷發出320份,回收的有效樣本計268 人。研究工具為自編之「國小啟智班教師實施休閒教育課程與態度之問卷」。研究獲致結論如下:一、國小啟智班教師實施休閒教育課程之現況(一) 教師設計休閒教育課程時,衡酌的方式或徵詢意見的對象主要為「和啟智班教師討論」。(二) 教師設計休閒教育課程時的原則首重「配合節令、慶典及學校重要活動來設計課程」。(三) 實施休閒教育課程最常採用的教學策略與方法為「採示範、練習及欣賞等過程,以增進學習效果」。(四) 實施休閒教育課程最常使用的評量方式為「採多元的方式,如觀察、實作、表演、家庭作業及作品,來進行評量」。(五) 對教師而言,「康樂活動」的教學最容易實施,最難實施的內容為資訊及旅遊。(六) 教師最常進行的休閒教育內容為「美勞」及「體育」。最不常進行的教學內容為「休閒技能」及「休閒態度」。(七) 教師實施休閒教育課程所遭遇的困難主要有「學生能力不一」、「學生障礙程度太重」及「缺乏場地、設施及設備」。二、國小啟智班教師實施休閒教育課程之態度是正向、積極的。三、國小啟智班教師在休閒教育的態度上會因為性別、特教專業背景而有所不同。根據本研究結果,研究者提出建議,供教育行政機關、學校、教師及後續研究之參考。 |
Relation: | 特殊教育叢書 研究與實務的對話:2009 特殊教育暨早期療育論文研討會論文集 107期 頁117-157 |
Appears in Collections: | [Department of Special Education] Proceedings
|
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
|
All items in uTaipei are protected by copyright, with all rights reserved.