請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://utaipeir.lib.utaipei.edu.tw/dspace/handle/987654321/6696
|
題名: | 台北市立天文教育館校外教學的教師研習成效初探 |
作者: | 范賢娟 |
貢獻者: | 臺北市立天文科學教育館 |
關鍵詞: | 教師研習 校外教學 臺北市立天文科學教育館 |
日期: | 2003-12 |
上傳時間: | 2012-10-31 14:36:52 (UTC+8) |
出版者: | 臺北市立師範學院科學教育中心 |
摘要: | 本文旨在探討為提升臺北市立天文科學教育館校外教學品質所辦理之教師研習的成效。在九十一學年度上學期的實行過程中,總共有357 位教師參與,回收320 份問卷,問卷回收率達89.64%。從回收的問卷中發現有83.75%肯定本活動對校外教學的幫助,並有不少教師肯定本活動的理念,堪稱已具初步成效。但是如何評估此活動對校外教學的影響,還待博物館與學校作更密切的配合方能進行。 |
關聯: | 科學教育研究與發展 第三十三期 |
顯示於類別: | [科學教育中心] 科學教育研究與發展季刊
|
文件中的檔案:
檔案 |
描述 |
大小 | 格式 | 瀏覽次數 |
33-3台北市立天文教育館校外教學的教師研習成效初探(范賢娟.doc | | 139Kb | Microsoft Word | 2654 | 檢視/開啟 |
|
在uTaipei中所有的資料項目都受到原著作權保護.