請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://utaipeir.lib.utaipei.edu.tw/dspace/handle/987654321/6676
|
題名: | 國小五年級學童電學概念改變之研究-以南港地區某國小為例 |
作者: | 陳義勳 |
貢獻者: | 台北市立教育大學自然科學系 |
關鍵詞: | 迷思概念 概念改變 動手操作科學活動 |
日期: | 2006 |
上傳時間: | 2012-10-24 14:49:24 (UTC+8) |
出版者: | 臺北市立師範學院科學教育中心 |
摘要: | 此研究採用質性研究方法,目的在探討國小高年級學童電學概念之改變,研究者篩選台北市南港區某國小十位五年級的樣本學生,使用國科會民國92 及93 兩年本研究者專案所發展出包括:電流概念、電燈及電路串、並聯的亮度比較、電路之通路與斷路及較深層的電路設計等諸題目共十七題,進行國小五年級學童電學概念改變之分析與研究。研究期間,樣本學生進行三次訪談,每次訪談間隔三個多月,其回答訪談問題之理由與陳述經由研究者將其迷思概念進行分類,第三次訪談輔以電池、電燈等實物之動手操作科學活動,從三次的訪談及樣本學生的概念改變情形進行質性分析,發現大部分樣本學生在三次訪談之概念及其概念改變,有六位樣本學生克服2/3以上電學迷思概念,趨於主流科學概念且有明顯之改善,大體而言,第三次訪談絕大部分樣本學生已改變迷思概念至主流科學概念。 |
關聯: | 科學教育研究與發展 2006專刊 P.43-60 |
顯示於類別: | [科學教育中心] 科學教育研究與發展季刊
|
文件中的檔案:
檔案 |
描述 |
大小 | 格式 | 瀏覽次數 |
2006-3國小五年級學童電學概念改變之研究-以南港地區某國小為例(陳義勳.pdf | | 515Kb | Adobe PDF | 2341 | 檢視/開啟 |
|
在uTaipei中所有的資料項目都受到原著作權保護.