Please use this identifier to cite or link to this item:
http://utaipeir.lib.utaipei.edu.tw/dspace/handle/987654321/3750
|
Title: | 臺北市國小四年級學童接觸野生動物之研究 |
Authors: | 廖淑媚 陳建志 |
Contributors: | 臺北市立教育大學環境教育與資源研究所 |
Keywords: | 野生動物 知識 態度 行為 Wildlife Knowledge Attitude Behavior |
Date: | 2006-12 |
Issue Date: | 2011-03-10 14:41:40 (UTC+8) |
Publisher: | 臺北市立教育大學環境教育與資源研究所 |
Abstract: | 本研究的主要目的在於了解臺北市國小四年級學生接觸野生動物的知識、態度、行為以及三者之間的關聯性,並分析學生是否因不同性別、學校地區、父母親教育程度等背景變項而在接觸野生動物的知識、態度、行為上具有差異性。本研究採量的研究為主、質性研究為輔,研究對象以方便叢集取樣方式選取臺北市市區及郊區小學共十六所學校四年級學生共743位,先利用「國小學生接觸野生動物之問卷」進行量的研究,再由四所樣本學校中立意取樣16名學生進行半結構式晤談,來了解學生接觸野生動物之實際狀況及內在想法。 研究結果顯示在知識問卷總得分上,學生對野生動物具有基本的認知;在態度問卷總得分上,學生對接觸野生動物具有正向、積極的態度,這兩部分問卷在不同性別、學校地區之學生間無顯著差異,父母親教育程度不同之學生間則達到顯著差異。在行為問卷總得分上,顯示學生接觸野生動物的行為並不積極,在不同學校地區之學生間無顯著差異,不同性別、父母親教育程度不同之學生間則達到顯著差異。而學生接觸野生動物的知識、接觸野生動物的態度及接觸野生動物的行為之間呈顯著正相關。 |
Relation: | 環境教育學刊 第5期 P.87-104 |
Appears in Collections: | [Publications] Chinese Journal of Environmental Education
|
Files in This Item:
File |
Size | Format | |
5-4.pdf | 567Kb | Adobe PDF | 987 | View/Open |
|
All items in uTaipei are protected by copyright, with all rights reserved.