Please use this identifier to cite or link to this item:
http://utaipeir.lib.utaipei.edu.tw/dspace/handle/987654321/3603
|
Title: | 不同頻率之新式健身操活動對國小學童體適能之影響 |
Authors: | 董芸 |
Contributors: | 體育教學研究所 |
Keywords: | 國小學童 健康體適能 新式健身操 |
Date: | 2006-03 |
Issue Date: | 2011-03-07 14:12:34 (UTC+8) |
Publisher: | 臺北市立教育大學師資培育暨就業輔導中心 |
Abstract: | 本研究旨在探討第二代新式健身操活動對國小學童健康體適能的影響。以 台北市健康國小二年級六個班級共199名學生為受試對象,以班為單位隨機分 為實驗A 、B 、C 三組,利用課間活動時間,實施八週不同頻率之第二代新式 健身操活動。實驗前後,分別取其健康體適能前、後測成績,做實驗效果之比 較;統計分析工具採用視窗版SPSS10.0。所得資料以描述統計建立基本資料、 以獨立樣本單因子變異數分析進行同質性檢定、以相依樣本t考驗,探討不同 頻率之新式健身操活動之成效差異比較。研究結果顯示:一、在男童方面,每 週做三至五次新式健身操活動,對男童瞬發力之提昇具顯著效益,而每週五次 新式健身操活動,能明顯增強男童的柔軟度及肌耐力。二、在女童方面,每週 至少三次新式健身操活動,能顯著提昇女童的肌耐力、柔軟度及瞬發力。三、 新式健身操活動能提升學童健康體適能,而每週實施五次的成效比每週實施三 次為佳。 |
Relation: | 國教新知 第53卷第1期 P53-61 |
Appears in Collections: | [Publications] The Elementary Education Journal(v.45n.2~v.60n.2)
|
Files in This Item:
File |
Size | Format | |
9.pdf | 459Kb | Adobe PDF | 1971 | View/Open |
|
All items in uTaipei are protected by copyright, with all rights reserved.