請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://utaipeir.lib.utaipei.edu.tw/dspace/handle/987654321/3558
|
題名: | 國中數學與作文成績之相關性研究-以南部某國中為例 |
作者: | 陳心怡 楊德清 |
貢獻者: | 理學院 科學教育中心 |
關鍵詞: | 作文 國中基本學力測驗 數學 |
日期: | 2009 |
上傳時間: | 2011-03-03 14:11:23 (UTC+8) |
摘要: | 本研究之主要目的在探討數學與作文成績的相關性,進而比較研究對象在不同性別、不同班級以及不同作文表現下,其數學表現之差異。本研究選取南部某國中參加 2007 與 2008 年第一次國中基本學力測驗之全體九年級學生各為 488 人與 517 人。本次國中基本學力測驗加考作文,並且首次將作文成績列入正式成績的計算,故研究工具為 2007 年國中基本學力測驗。所得資料透過 SPSS 統計軟體,以描述性統計、 Pearson 積差相關、單因子變異數分析等統計方法加以分析,結果顯示:(一)女生在作文表現顯著高於男生,但在數學表現上男女生的狀況則未達顯著;(二)在相關性部份,數學成績及作文成績,達顯著相關;(三)作文表現各分層之間(優良、中等、不佳),其數學成績的差異均達顯著。並以 2008 年之成績做檢驗,亦得到相同的結果。 |
關聯: | 科學教育研究與發展季刊 第52期 P51-66 |
顯示於類別: | [科學教育中心] 科學教育研究與發展季刊
|
文件中的檔案:
檔案 |
大小 | 格式 | 瀏覽次數 |
st5203.pdf | 1414Kb | Adobe PDF | 890 | 檢視/開啟 |
|
在uTaipei中所有的資料項目都受到原著作權保護.