請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://utaipeir.lib.utaipei.edu.tw/dspace/handle/987654321/19047
|
題名: | 金門島視覺色彩表現與地方印象之研究 |
作者: | 蔡國華;陳其澎;Tsai, Kuo-hua;Chen, Chie-peng |
貢獻者: | 中原大學室內設計系 |
關鍵詞: | 視覺印象;色彩表現;金門地方;Visual impression;Color expressions;Place of Kinmen |
日期: | 2021-12 |
上傳時間: | 2024-03-21 13:03:13 (UTC+8) |
出版者: | 臺北市:臺北市立大學通識教育中心 |
摘要: | 本文以金門地方之視覺印象視覺是人們感官對印象認知最直接的判斷,在 許多針對「五感」之研究中常有論道,五感之中視覺所帶來的官感是人類對事 物認識最快速且敏感的路徑,影響著對事物的印象與判斷,這其間當然也包括 了對於地方的認識。金門是一個具有許多歷史背景故事的地方,致使激起研究 之動機。而地方是與人共處的場所,人們透過視覺所收錄的畫面轉化為特定地 方印象,儘管研究仍有其他影響因素致使最終印象造成差異,比如觀者之專業 背景、時間軸、與其地方相處之關係、等,都影響著每個人對此的印象有所不 同。這些地方的色彩表現傳遞的訊息將帶給人們什麼樣的印象,將成為本文研 究之目標。研究將以金門地方做為實體研究背景,探討其視覺傳遞的特有印象 為何。研究標的以當地之視覺色彩傳遞之自然景物、建築材料構成、行為、等 之色彩表現轉化成人們心中對此的印象。透過參考文獻探討及地方實勘討論 之,並以當地居住者或造訪金門的相關人士做為訪談對象加以佐證,企圖找尋 地方留對人們的印象,最後擷取這些影響印象之因子,作為未來文創、觀光、 等相關產業發展之參考元素,並作為後續相關研究參考之用。 |
關聯: | 通識學報,8期,頁1-21 |
顯示於類別: | [出版品] 通識學報
|
文件中的檔案:
檔案 |
描述 |
大小 | 格式 | 瀏覽次數 |
index.html | | 0Kb | HTML | 296 | 檢視/開啟 |
|
在uTaipei中所有的資料項目都受到原著作權保護.