jsp.display-item.identifier=請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://utaipeir.lib.utaipei.edu.tw/dspace/handle/987654321/17185
|
题名: | 結合AR技術運用於名人故居之APP導覽設計一以錢穆故居為例 |
作者: | 張政亮;黃詰琳;秦照芬;陳竹正;林建呈 |
贡献者: | 臺北市立大學歷史與地理學系 長榮大學互動設計學系 |
关键词: | 擴增實境;錢穆故居;空拍建模;全景影像;導覽解說 |
日期: | 2019-12 |
上传时间: | 2019-12-19 11:11:01 (UTC+8) |
出版者: | 臺北市立大學歷史與地理學系 |
摘要: | 臺北是座百年古城,有許多歷史悠久的名人故居,近年來陸續對外開放供民眾參觀瀏覽,藉此緬懷名人的風采。有鑑於擴增實境(Augmented Reality, AR)的技術與應用日益蓬勃發展,因此本論文嘗試以3D 建模與VR技術運用於APP 數位文化觀光導覽,並以「臺北錢穆故居」的導覽解說為例,介紹並實作各種3D 文物建模之技術,例如使用空拍機配合 Pix4D mapper 建模軟體建立故居 3D 立體建築模型、Occipital Structure Core深度攝影機的景物建模,360度全景環場攝影,再搭配以Unity製作出擴增實境的APP,以利對錢穆故居做重點式的介紹和互動導覽,除了增添行動導師解說的趣味性與知識性外,也盼成為文化的保存推廣的重要媒介。 |
關聯: | 臺北市立大學史地學術曁鄧國雄教授紀念研討會論文集;2019;頁33-44 |
显示于类别: | [歷史與地理學系] 會議論文
|
在uTaipei中所有的数据项都受到原著作权保护.