請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://utaipeir.lib.utaipei.edu.tw/dspace/handle/987654321/16959
|
題名: | 多變量樹狀模型之建構分析及其應用;Multivariate Lattice Construction and Its Applications |
作者: | 王釧茹 |
貢獻者: | 臺北市立教育大學資訊科學系 |
關鍵詞: | 非線性誤差;衍生性金融商品行架;樹狀模型;多變量;複雜度 |
日期: | 2013-10-03 |
上傳時間: | 2019-02-14 |
摘要: | 衍生性金融商品是一種財務工具或契约,其價値是根據標的物之資產價値來決定。由於此種金融商品在金融市場上扮演了重要的角色,能夠有效率且精準地評價此類商品即成爲十分重要的研究議題。 隨著金融市場的快速增長,許多複雜的衍生性金融商品隨之產生,用以滿足特定的財務目標。然而,大多數複雜的衍生性金融商品沒有解析解評價公式,例 如:評價時考慮多個標的物之資產價値(或多個市場變量)。因此它們必須使用數 値方法(如樹狀模型)來評價。樹狀模型的評價結果會隨著期數的增加而逼近到正 確的價格。然而,衍生性金融商品之價値函數之非線性誤差可能導致價格收斂緩 慢,甚至大幅振盪。 一個衍生性金融商品若其價値根據多個市場變量來決定,稱爲多變量衍生性 金融商品。一個用以評價多變量衍生性金融商品的樹狀模型,即稱爲多變量樹 狀模型。在此計畫中,本人將提出一個一般化的多階段建樹方法,用以建立具有 彈性之多變量樹狀評價模型。首先,多個具有相關性的市場變數隨機過程將使 用Gram-Schmidt正交化法轉換爲彼此不相關的隨機過程。本人將針對轉換過後之 不相關隨機過程建立多變量樹狀模型,並適當調整樹狀結構以大幅減少非線性誤 差。此外,本計劃將探討此方法所建構出之樹狀模型之時間複雜度。最後,本人 計畫將此建構方法運用到多項複雜之衍生性金融商品之評價及分析。 |
關聯: | 研究期間:民10009~10207,國科會計畫編號:NSC100-2218-E133-001-MY2 |
顯示於類別: | [資訊科學系] 研究計畫or研究報告
|
文件中的檔案:
檔案 |
描述 |
大小 | 格式 | 瀏覽次數 |
index.html | | 0Kb | HTML | 1717 | 檢視/開啟 |
|
在uTaipei中所有的資料項目都受到原著作權保護.