Please use this identifier to cite or link to this item:
http://utaipeir.lib.utaipei.edu.tw/dspace/handle/987654321/16855
|
Title: | 不同頻率全身震動對下肢運動表現之立即性影響 |
Authors: | 洋風;郭京漢;石又;劉強;莊榮仁;相子元 |
Keywords: | 震動刺激;垂直跳;平衡 |
Date: | 2012-04 |
Issue Date: | 2019-02-13 16:40:21 (UTC+8) |
Abstract: | 目的:探討兩種不同頻率(肌梭激發頻率與下肢肌肉共振頻率)的全身性震動對於下肢運動表現之立即性影響。方法:本研究以13位健康大學生為受試者,並依照平衡次序法依序進行三種不同訓練 (高頻刺激:頻率32 Hz、振幅1 mm。低頻震動介入:頻率18 Hz、振幅3 mm。控制組:無震動刺激),分別在震動平台上做60秒,2秒1次的蹲踞訓練,每次訓練五組。刺激前後以測力板擷取連續三次垂直跳與單足閉眼站立平衡。結果:連續三次垂直跳第三跳中,低頻震動介入在後測的跳躍高度及衝量顯著高於前測 (p<.05)。在單足閉眼站立平衡項目中高頻震動介入與低頻震動介入在壓力中心位移速度及左右位移均無顯著差異(p>.05)。結論:低頻之震動刺激對於連續三次垂直跳之第三跳跳躍高度及衝量有顯著增進,但無法改善平衡能力。 |
Relation: | 華人運動生物力學期刊,4卷1期,頁7-14 |
Appears in Collections: | [Graduate Institute of Sports Equipment Technology] Periodical Articles
|
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
|
All items in uTaipei are protected by copyright, with all rights reserved.