Please use this identifier to cite or link to this item:
http://utaipeir.lib.utaipei.edu.tw/dspace/handle/987654321/16838
|
Title: | 漫步機、橢圓機與跑步機步幅之比較 |
Authors: | 汪家宇;鍾寶弘;劉強;戴子堯 |
Keywords: | 戶外健身器材;運動速度;運動強度 |
Date: | 2012-10 |
Issue Date: | 2019-02-13 16:39:58 (UTC+8) |
Abstract: | 臺灣鄰里公園中的漫步機具有與跑步機、橢圓機具有相近的運動模式,是民眾最常使用的戶外健身器材。但過去並沒有相關研究探討其運動強度。因此,本研究目的是比較漫步機、跑步機與橢圓機,在相同步頻時步頻與運動速度之差異。方法:受試者為7名年輕男性,以攝影機記錄黏貼於右腳第五趾骨外側標點的位移,再以最大前後位移代表步幅。首先測量步頻50RPM自然行走的步幅,再以隨機順序測量相同步頻時漫步機、跑步機、橢圓機的步幅,並計算運動速度進行比較。結果:漫步機與自然行走的步幅間並無顯著相關。漫步機運動速度顯著小於跑步機與自然行走,大於橢圓機但並未達到顯著差異。結論:三種機台的運動強度由大到小依序為跑步機、漫步機、橢圓機。跑步機與自然行走的型態最相近,而漫步機運動強度與橢圓機較接近,但其步幅在運動時較不容易被穩定控制。 |
Relation: | 華人運動生物力學期刊,4卷2期,頁38-41 |
Appears in Collections: | [Graduate Institute of Sports Equipment Technology] Periodical Articles
|
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
|
All items in uTaipei are protected by copyright, with all rights reserved.