請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://utaipeir.lib.utaipei.edu.tw/dspace/handle/987654321/16437
|
題名: | 現況探討不同動作特性籃球員的球鞋之避震性能差異 |
作者: | 黃得峯;何維華 |
關鍵詞: | 鞋;避震 |
日期: | 2012-10 |
上傳時間: | 2017-09-12 15:35:30 (UTC+8) |
出版者: | 臺北市:臺灣運動生物力學學會 |
摘要: | 本研究目的是以籃球員動作特型探討籃球鞋之避震性能。本研究收集80雙籃球鞋,探討籃球後衛、前鋒、中鋒球員之籃球鞋現況避震特性。避震性能測量以加速規(accelerometer)置放在運動鞋功能檢測儀上,測量其加速度峰值,並計算最大負荷率(maximum loading rate; MLR)作為避震性能指標,其值越大避震性能越差,值越小避震性能越佳。本研究結果顯示,前鋒平均在大負荷率為6760.83、後衛為7056.36、中鋒為6961.36,避震性能較佳但是在球員位置之間避震性能無顯著的差異,未來進一步研究可針對使用時間的參數提供運動員球鞋替換之依據。 |
關聯: | 華人運動生物力學期刊,7期,頁190-192 |
顯示於類別: | [運動器材科技研究所] 期刊論文
|
在uTaipei中所有的資料項目都受到原著作權保護.