資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://utaipeir.lib.utaipei.edu.tw/dspace/handle/987654321/16363
|
題名: | Neurofeedback training reduces frontal midline theta and improves putting performance in expert golfers |
作者: | Kao, Shih-Chun;Huang, Chung-Ju;黃崇儒;Hung, Tsung-Min |
日期: | 2014-05 |
上傳時間: | 2017-09-12 14:57:45 (UTC+8) |
摘要: | A single-subject design was used to examine the influence of one session of neurofeedback training (NFT) on reducing frontal midline theta (Fmθ) amplitude and enhancing golf putting performance. Posttraining, three highly skilled golfers improved in putting score or score stability. Although the Fmθ amplitude during the pre-putt period inconsistently decreased across participants, all golfers exhibited lower Fmθ amplitude during the resting condition following NFT, suggesting that the tonic reduction of Fmθ may play a role in subsequent performance improvement. Overall, these results indicate that a short session of NFT may be an effective method of performance enhancement in some sports. |
關聯: | Journal of Applied Sport Psychology, 26(3), p.271-286 |
顯示於類別: | [運動教育研究所] 期刊論文
|
在uTaipei中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|