Please use this identifier to cite or link to this item:
http://utaipeir.lib.utaipei.edu.tw/dspace/handle/987654321/16110
|
Title: | 游泳池消費者服務品質對體驗價值與再消費意願影響之研究 |
Authors: | 蔡國昭;廖焜福;孫美蓮;張家銘 |
Keywords: | 顧客;背景變項;中介效果 |
Date: | 2017-04 |
Issue Date: | 2017-09-12 14:18:00 (UTC+8) |
Publisher: | 嘉義市:國立嘉義大學 |
Abstract: | 本研究目的在探討游泳池消費者背景變項在服務品質、體驗價值及再消費意願上之差異,並驗證服務品質、體驗價值及再消費意願之間影響關係。以嘉義市四家游泳池消費者為研究對象,採分層配額抽樣,發出400份問卷,回收357份有效問卷,有效回收率為89.3%。資料經統計分析結果發現:(一)游泳池消費者的婚姻狀況、年齡、學歷及每月收入變項在知覺服務品質上未達顯著性差異,性別達顯著性差異。(二)游泳池消費者的性別、婚姻狀況、年齡、學歷及每月收入變項在體驗價值上未達顯著性差異,學歷達顯著性差異。(三)游泳池消費者的性別、婚姻狀況、年齡、學歷及每月收入變項在再消費意願上未達顯著性差異。(四)游泳池消費者知覺服務品質會正向影響體驗價值,知覺服務品質會正向影響再消費意願,體驗價值會正向影響再消費意願,知覺服務品質透過體驗價值後對再消費意願會間接影響,所以體驗價值在模式中具有部分中介效果。以上結果可供泳池經營者未來擬定經營策略之參考。 |
Relation: | 嘉大體育健康休閒,16卷1期,頁1-13 |
Appears in Collections: | [Department of Ball Sports] Periodical Articles
|
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
|
All items in uTaipei are protected by copyright, with all rights reserved.