jsp.display-item.identifier=請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://utaipeir.lib.utaipei.edu.tw/dspace/handle/987654321/15822
|
题名: | 青少年數位視覺素養與美感傾向相關性之研究(2/2) |
作者: | 高震峰 |
贡献者: | 臺北市立大學視覺藝術學系 |
关键词: | 數位視覺素養;數位視覺文化藝術教育;美感傾向 |
日期: | 2014 |
上传时间: | 2017-07-25 09:09:14 (UTC+8) |
出版者: | 臺北市:科技部 |
摘要: | 數位科技的發展對人類創作行為與觀看經驗影響至深。在數位科技的資訊傳遞與互動方式與藝術文化的發展匯流後,凝聚成當代社會獨特的「數位視覺文化」氛圍。當藝術圖像以及文化資訊的接觸方式更趨開放且多元時,其對個體視覺相關知能與經驗的影響應被關注。藝術教育工作者在數位時代的關鍵任務之一,即是須因應時代變遷,透過藝術教學機制為學習個體儲備並厚植其所需要之「數位視覺素養」。然而,當數位科技使藝術創作與鑑賞的經驗改變並日益普羅化後,個體的視覺知能與美感傾向是否發生轉變?而當代青少年的數位視覺素養是否因個人背景變項之不同而有所差異? 本研究之目的,即在了解當代青少年在面對日常生活中大量的數位訊息以及觀看經驗時,所使用之數位視覺素養的內涵及與美感傾向的關係,並探討青少年的數位視覺素養是否因其性別、學校教育階段、藝術學習背景、學業成就、家庭背景,以及城鄉與文化圈而有差異。根據前述研究目的,本研究以三年為研究期程,逐年進行研究資料的收集與分析。期望透過本研究的研究成果,能理解數位視覺文化時代下青少年視覺相關素養的內涵,以及美感傾向的轉變,進而提供未來藝術教育工作者思考教學內容、實施策略與進行相關學術研究時之參考。 |
關聯: | 研究期間:民10308~10607,計畫編號:MOST103-2410-H-845-015-MY2 |
显示于类别: | [視覺藝術學系] 研究計畫or研究報告
|
在uTaipei中所有的数据项都受到原著作权保护.