jsp.display-item.identifier=請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://utaipeir.lib.utaipei.edu.tw/dspace/handle/987654321/15622
|
题名: | 國小學童的身體發育與學業表現之相關研究 |
作者: | 侯一欣 |
贡献者: | 高雄市苓雅區福康國小 |
关键词: | 身體質量適能;身體質量指數;身體發育;學業表現;階層線性模式 |
日期: | 2015-08 |
上传时间: | 2017-05-23 19:29:27 (UTC+8) |
出版者: | 臺北市:臺北市立大學教育學系等 |
摘要: | 本研究追蹤自臺中市某國小105位學童(男52人、女53人),於三年內所量測之資料數據,以階層線性模式探究性別、身體發育和學業表現之相關。目的在瞭解國小學童的學業表現差異出自個體內變異之可解釋量為何?性別、身體發育及其交互作用是否影響學業表現?研究的主要發現臚列如下:一、影響學業表現差異之因素,個體內變異約佔20.05%解釋量。亦即個體內的身體發育因素,仍可能造成國小學童學業表現差異,而不僅是與個體間差異有關的社會文化因素而已。二、橫斷面分析個體間身體質量並未影響學業表現;但若採縱貫面分析,個體內身體發育效果就顯著影響學業表現。三、國小學童身體發育與學業表現之相關,不因性別而有顯著差異。以上結果可窺知,解釋學生的學業表現差異,除社會文化等個體間因素外,尚存有身體發育的個體內因素,兩種探討觀點面向皆有其價值而難以完全替代。 |
關聯: | 市北教育學刊,第51期,頁89-114 |
显示于类别: | [教育學系] 期刊論文
|
在uTaipei中所有的数据项都受到原著作权保护.