請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://utaipeir.lib.utaipei.edu.tw/dspace/handle/987654321/15454
|
題名: | 汽、柴油標準在永續發展之意涵研究 |
作者: | 劉晉榮;黃基森 |
關鍵詞: | 汽柴油;標準;永續發展 |
日期: | 2007 |
上傳時間: | 2016-06-06 19:05:56 (UTC+8) |
摘要: | 根據統計,我國平均約每4 人就擁有一部汽車、每2 人就有一部機車,而交通工具使用汽、柴油用量佔石油用量的31%。制定汽、柴油的產品規格可確保車子使用性能,但在使用的過程中,會產生碳氧化物(COx)、硫氧化物(SOx)、碳氫化合物(HC)、氮氧化物(NOx)、多環芳香烴類(PAHs)等多種污染物,造成環境與人體危害,也是引起全球暖化的原因之一。因此,先進國家或歐盟制定有嚴格的管制標準來確保油品與環境之品質。本研究以文獻分析法,探討汽、柴油產品規格與分析各種管制標準在汽車性能與環境品質之意涵,進而確保永續發展之目標。研究結果得知,在國內依「標準法」與「空氣污染防制法」分別制定「車用無鉛汽油」、「車用柴油」產品品質標準與「車用汽柴油成分及性能管制標準」,以確保油品與環境品質,其中苯、硫、氧、鉛、碳氫化合物、芳香烴含量、雷氏蒸氣壓及蒸餾殘餘等均與油品品質與環境品質有關,此等標準在制定標準值與檢驗方法仍有差異。鑑於國內依「能源法」積極推動添加生質能源做為交通工具之燃料,因此,制定兼顧油品品質與環境品質之標準,才能確保行車效能與環境品質。 |
關聯: | 2007台灣環境資源永續發展研討會,台灣環境資源永續發展協會; 中央大學土木工程系; 中央大學環境工程研究所,2007/12/13 |
顯示於類別: | [地球環境暨生物資源學系(含環境教育與資源碩士班)] 會議論文
|
在uTaipei中所有的資料項目都受到原著作權保護.