請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://utaipeir.lib.utaipei.edu.tw/dspace/handle/987654321/15226
|
題名: | 學習興趣、學習策略和學習偏好對國小學生國語文學習成就之結構方程模型分析:以TASA 2009為例 |
作者: | 邱麒忠 |
貢獻者: | 臺北市立大學教育學系 |
關鍵詞: | 學習策略;學習興趣;合作學習;競爭學習;國語文學習成就 |
日期: | 2014-12 |
上傳時間: | 2016-01-20 15:32:16 (UTC+8) |
出版者: | 臺北市:臺北市立大學教育學系等 |
摘要: | 本研究旨在探討國小六年級學生學習策略、學習興趣與學習偏好對國語文學習成就的影響,利用TASA 2009公立國民小學8,127位學生的問卷資料與國語文量尺分數進行探索性因素分析、驗證性因素分析及結構方程模型分析。研究結果顯示,理論模型與實證資料之適配度良好;國小學生的學習策略愈佳,國語文的學習興趣愈高,偏好合作與競爭的學習方式,對國語文學習成就具有顯著地直接影響;學習策略與偏好競爭的學習方式對國語文學習成就表現具有直接顯著地正向影響,但國語文學習興趣的高低和偏好小組合作的學習方式,則對國語文學習成就呈現負向的顯著影響。最後,透過學習興趣、合作學習、競爭學習在學習策略和國語文學習成就之間具有中介效果。根據上述研究結果,本研究提出相關結論與建議以供後續研究參考向。 |
關聯: | 市北教育學刊,45期,頁99-138 |
顯示於類別: | [教育學院] 市北教育學刊(36期-)
|
在uTaipei中所有的資料項目都受到原著作權保護.