請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://utaipeir.lib.utaipei.edu.tw/dspace/handle/987654321/13271
|
題名: | 運用地理資訊與擴增實境技術整備社會科數位教材之研究 |
作者: | 王明志 |
貢獻者: | 臺北市立大學歷史與地理學系 |
關鍵詞: | 地理資訊;擴增實境;社會科學 |
日期: | 2013-03 |
上傳時間: | 2015-04-20 19:27:07 (UTC+8) |
摘要: | 本論文主旨在論述地理資訊與擴增實境兩項技術運用於社會科數位教材整備與其相關研究的可行性。首先,以普及化、影視化、情節化與親善化等四個面向,對該兩項技術進行檢視。研究發現,從技術層面而言,地理資訊具備普及化的網路趨勢、視覺化的圖像效果、情節化的實境模擬與親善化的時空整合等合乎性;從實務方面而論,擴增實境則依該技術的沿革歷程與典型範例、重要概念與組成配備及應用領域與實證案例佐證其適用性。本研究認為該兩項技術皆具潛能,可為社會科數位教材建置與推廣,植基於政府、學術與民間機構甚至師生之間,促使教材的呈顯不再受限於字紙的文本記載,而是可再廣泛地透過一般學子熟悉的影視媒介,藉群體共識積極鼓舞風潮,將各自親身體驗或腦海中的印象、記憶與經驗,製作成可供觀賞與交流的音像紀錄,如同所有相關影音網站所公布的影片一般,加以匯集後建置成為「社會科數位教材資料庫」,為臺灣社會科學與其教學共創新視界與新園地。 |
關聯: | 國教新知,60卷1期,頁21-29 |
顯示於類別: | [歷史與地理學系] 期刊論文
|
文件中的檔案:
檔案 |
描述 |
大小 | 格式 | 瀏覽次數 |
運用地理資訊與擴增實境技術整備社會科數位教材之研究.pdf | | 1963Kb | Adobe PDF | 2353 | 檢視/開啟 |
|
在uTaipei中所有的資料項目都受到原著作權保護.