jsp.display-item.identifier=請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://utaipeir.lib.utaipei.edu.tw/dspace/handle/987654321/12957
|
题名: | 臺北車站誠品地下街消費空間的建構與再現 |
作者: | 吳守信 |
贡献者: | 臺北市立大學歷史與地理學系 |
关键词: | 誠品地下街;空間實踐;空間再現;再現空間。 |
日期: | 2013-12 |
上传时间: | 2015-01-07 10:33:17 (UTC+8) |
出版者: | 臺北市:臺北市立大學歷史與地理學系 |
摘要: | 臺北市隨著都市規模不斷擴大,交通擁擠的狀況也越來越嚴重,在這樣的背景之下,進行鐵路及捷運的地下化工程,並成立臺北車站特定專用區,更在內政部提出的「公共設施用地多目標使用」方案下,促成能同時解決旅客疏散、停車需求、商場安置等三大問題的地下街開發,並提供消費者嶄新型態的消費空間。臺北車站周邊四條地下街中,由於爭鮮公司管理的臺北新世界購物中心提前結束經營,因而讓誠品企業有機會接手進駐。 本研究運用列斐伏爾(Henri Lefebvre)的三元辯證空間理論,輔以現代消費社會下的符號消費、消費文化等概念,探討誠品地下街中人與空間所進行的互動現象。研究過程採取文獻探討、參與觀察、深度訪談等方式,來進行資料的蒐集與分析,藉由誠品企業、店家、消費者三種不同角色,對於誠品地下街空間運用及想像的差異,以達到演繹與論述三元辯證空間理論之目的。 本研究所得到的結果歸納如下。一、《空間實踐》部分:誠品地下街乃因臺北市區交通嚴重擁擠,在政府及有關單位對地下空間進行多元的開發下形成,誠品企業亦服膺地下街特殊的空間與規範,並進行有效的管理,但在指示系統上卻被消費者反應出不符需求的狀況。二、《空間再現》部分:誠品企業透過光線、色彩、招牌三元素,對地下街整體空間進行規劃與營造,使其完全有別於前期的臺北新世界購物中心,並展現濃厚的藝文風貌;店家則於誠品企業空間再現的基礎上,依各自的類型與特色,對店內空間加以佈置,且在部分程度上配合誠品地下街氛圍,使空間再現得更為徹底。三、《再現空間》部分:店家因營運需求而產生「空間私有化」現象,亦透過商品、海報、安全門等形式或媒介,進行其他的再現空間行為。消費者的再現空間活動,則受到時段、對象、情境等因素的影響,而呈現出多元特質。誠品企業則基於規劃者與使用者雙重身份,管理的同時亦得回應店家及消費者需求,加上對藝文氛圍的自我要求,因而進行了部分的再現空間活動。 |
關聯: | 北市教大社教學報,第12期,p.60-91 |
显示于类别: | [出版品] 北市大社教學報(第12期-)
|
在uTaipei中所有的数据项都受到原著作权保护.