請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://utaipeir.lib.utaipei.edu.tw/dspace/handle/987654321/12133
|
題名: | 不同舞蹈類形舞者運動傷害分析 |
作者: | 陳書芸;曾國維;黃靖雅;黃健榕;吳若萍;王淑華 |
關鍵詞: | 芭蕾舞;民族舞蹈;現代舞;運動傷害 |
日期: | 2008-12-30 |
上傳時間: | 2014-06-05 15:20:10 (UTC+8) |
出版者: | 臺北市立體育學院教務處 |
摘要: | 在芭蕾、現代與民族舞蹈中,因為三種舞蹈無論在訓練方法、表現方式或動作型態皆不相同,也因此運動傷害發生的機會與部位也可能不相同,本研究旨在分析比較芭蕾、民族、現代舞團之舞者間傷害發生部位的差異。研究方法:本研究之受試者共80名,皆為自願參與研究之專業舞者,男性16名(28.38±4.65 yrs),女性64名(28.35±4.38 yrs),受試者分別來自現代舞團(N=31)、民族舞團(N=30)及芭蕾舞團(N=19),所有受試者皆接受回溯式運動傷害問卷以評估各種舞蹈之運動傷害情形。結果發現現代舞的傷害以足部、膝關節、肩關節及中軸骨的各個部位居多;芭蕾舞蹈舞者以足部、膝關節及下背部傷害較多;民族舞蹈雖然有較低的傷害發生率,但仍有相當比例的舞者有足部及下背部的傷害。 |
關聯: | 北體學報,16期,P.216-226 |
顯示於類別: | [研究發展處] 北體學報(1-18期)
|
在uTaipei中所有的資料項目都受到原著作權保護.