請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://utaipeir.lib.utaipei.edu.tw/dspace/handle/987654321/12121
|
題名: | 優秀女子排球選手與體育相關學系女學生動體視力之比較 |
作者: | 王艾伶;劉雅甄;鄭芳梵 |
關鍵詞: | 運動視覺;動體視力;排球 |
日期: | 2008-12-30 |
上傳時間: | 2014-06-05 15:19:40 (UTC+8) |
出版者: | 臺北市立體育學院教務處 |
摘要: | 本研究目的在於比較優秀女子排球選手與體育相關學系女學生動體視力的差異情形。24名平均年齡21.37歲的女大學生為研究對象,其中12名台北體院女子排球選手及12名台北體院休閒管理系女學生;以ATHLEVISION運動視覺測試軟體分別完成向右、向左、向下、向上快速移動數字的動體視力測試;經Kruskal-Wallis獨立樣本檢定。結果發現兩組受試者在向右動體視力、向左動體視力、向下動體視力、向上動體視力、垂直動體視力、水平動體視力、動體視力等能力均無顯著差異(P>.05)。本研究可了解優秀女子排球選手動體視力的特性,且顯示具學習不同運動術科經驗的體育科系女大學生,與優秀女子排球選手有相近的動體視力水準;研究結果可提供女學生體育教學與排球訓練之參考。 |
關聯: | 北體學報,16期,P.83-92 |
顯示於類別: | [研究發展處] 北體學報(1-18期)
|
在uTaipei中所有的資料項目都受到原著作權保護.