Please use this identifier to cite or link to this item:
http://utaipeir.lib.utaipei.edu.tw/dspace/handle/987654321/12105
|
Title: | 臺北市國民中學教師游泳運動態度之研究 |
Authors: | 陳良輝;陳世昌;林國瑞 |
Keywords: | 國民中學;游泳運動態度 |
Date: | 2007-12-30 |
Issue Date: | 2014-06-05 15:19:00 (UTC+8) |
Publisher: | 臺北市立體育學院教務處 |
Abstract: | 本研究旨在探討臺北市國民中學教師游泳運動態度現況;針對不同背景變項教師游泳運動態度問卷調查,並進行差異分析,以瞭解臺北市國民中學教師游泳運動態度,並依據研究結果提出建議。本研究以「臺北市國民中學教師游泳運動態度問卷」作為研究工具,以臺北市國民中學教師為受試對象,以叢集抽樣方式抽取教師720名。所得資料經以描述性統計、獨立樣本t檢定及單因子變異數分析等統計分析資料,得到結果歸納如下:
一、臺北市國中教師在游泳運動態度得分以「認知」最高、依次為「情意」、「行動意向」;臺北市國中教師對游泳運動的「認知」、「情意」、「行動意向」與「整體」態度之得分平均數皆有較高正向的態度。
二、不同性別、婚姻、年齡、任教年資、現任職務、學校規模、畢業系所、師資培育體系及游泳能力國中教師游泳運動態度達顯著差異。 |
Relation: | 北體學報,15期,P.285-298 |
Appears in Collections: | [Office of Academic Affairs] Tpec Press(no.1-18)
|
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
|
All items in uTaipei are protected by copyright, with all rights reserved.