請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://utaipeir.lib.utaipei.edu.tw/dspace/handle/987654321/12080
|
題名: | 馬可夫鏈於職業棒球棒次決策之應用 |
作者: | 林珮珺;賴尚毅;黃俊霖;趙約昇 |
關鍵詞: | 馬可夫鏈;打擊次序;決策支援系 |
日期: | 2007-12-30 |
上傳時間: | 2014-06-05 15:17:58 (UTC+8) |
出版者: | 臺北市立體育學院教務處 |
摘要: | 本文旨在應用馬可夫鏈開發決策支援系統,結合職棒歷史記錄之統計資料,根據資料建立每位球員的遞移矩陣,當球賽開始於第一局無人出局無人在壘的情況之下,因棒次排列方式的不同,經過遞移矩陣運算後,探討九局比賽的球隊得分分佈機率。本系統模擬計算的結果可與中華職棒大聯盟球賽記錄比較,以歷史資料驗証理論與系統計算結果的正確性。 |
關聯: | 北體學報,15期,P.1-12 |
顯示於類別: | [研究發展處] 北體學報(1-18期)
|
在uTaipei中所有的資料項目都受到原著作權保護.