請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://utaipeir.lib.utaipei.edu.tw/dspace/handle/987654321/12068
|
題名: | 舉重選手運動傷害:台灣調查研究 |
作者: | 吳孟爵;楊冠素;黃泰源 |
關鍵詞: | 舉重運動;舉重選手;運動傷害;調查研究 |
日期: | 2006-12-30 |
上傳時間: | 2014-06-05 15:17:30 (UTC+8) |
出版者: | 臺北市立體育學院教務處 |
摘要: | 本研究目的在探討我國舉重選手運動傷害發生時機、部位與原因等情形,以提升舉重比賽成績。以民國95年8月21日到26日參與95年全國總統杯舉重錦標賽之選手為對象,以問卷方式調查分析,有效參與者83位(男選手34位、女選手49位)。結果發現運動傷害發生頻率以練習時間最多;部位以上肢居多,又以手腕最常造成傷害,其次腰部;發生的原因男女舉重選手均以動作不良居多,其次熱身不足。建議:(一)教練應該在平時訓練給予正確指導動作,對於初學者的技術動作更特別加強,尤其在進行試舉最大重量時,教練應該在場注意選手練習狀況;(二)易受傷部位表示該部位肌力不足,必須加強上肢的力量練習。(三)訓練時間過長容易造成選手訓練的疲憊及心理壓力,以約2~2.5小時/天為宜。(四)選手必須作好自身防護措施,與發生傷害應有妥善的醫療處理與保健設備在場。 |
關聯: | 北體學報,14期,P.157-164 |
顯示於類別: | [研究發展處] 北體學報(1-18期)
|
在uTaipei中所有的資料項目都受到原著作權保護.