jsp.display-item.identifier=請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://utaipeir.lib.utaipei.edu.tw/dspace/handle/987654321/12062
|
题名: | 壘球新規則對打擊成績之影響—以 2000 年雪梨奧運、2004 年雅典奧運為例 |
作者: | 李金為;林裕益;周麗卿;陳錦偉 |
关键词: | 壘球新規則;打擊成績 |
日期: | 2006-12-30 |
上传时间: | 2014-06-05 15:17:15 (UTC+8) |
出版者: | 臺北市立體育學院教務處 |
摘要: | 本研究的目的是在探討2001年國際壘球總會修訂之規則對於壘球競賽打擊成績之影響。引用競技運動最高層級之奧運會壘球競賽為例,比較2004年雅典奧運參賽隊伍在新規則規範下,與2000年雪梨奧運會使用舊規則時,其攻擊能力與臨場表現之差異性。結果發現,打者在安打數比率增加17.96%、打擊率增加19.02%、打點增加16.13%、犧牲打亦增加了26.53%,可是在全壘打、盜壘數及四壞球保送等方面之表現卻顯著減少。證實規則之修訂,增加全壘打牆的距離造成打擊者擊出全壘打之困難度大幅提昇;投手板距離的增加,減少三振出局比例,投手在比賽的主導能力亦相對降低。 |
關聯: | 北體學報,14期,P.86-94 |
显示于类别: | [研究發展處] 北體學報(1-18期)
|
在uTaipei中所有的数据项都受到原著作权保护.