jsp.display-item.identifier=請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://utaipeir.lib.utaipei.edu.tw/dspace/handle/987654321/11925
|
题名: | 不同籃球鞋著地吸震性能之動力學分析 The Dynamic Analysis of Shock Absorption Using Drop Landing for Different Basketball Shoes |
作者: | 周中明;林寶城 |
日期: | 2000-12-30 |
上传时间: | 2014-06-05 15:12:31 (UTC+8) |
出版者: | 臺北市立體育學院教務處 |
摘要: | 當人體由起跳至落地,在接觸地面時會產生地面反作用力,而這些作用力必須由人體來吸收掉。因此,當地面反作用力大於人體所能承受的範圍,易對於人體造成傷害,最常見的就是膝關節、踝關節和脛骨的傷害。因此一雙合適的籃球鞋,除了具有保護足部和減少下肢疲勞的功能外,最重要的是還必須具有吸震(shock absorption)的效果。 本實驗的目的是想瞭解體育系的籃球選手在穿上不同廠牌的籃球鞋,隨著高度的增加,落下時籃球鞋吸震的性能為何。其中以腳跟著地產生的最大垂直地面反作用力來分析其間的差異。 本研究以常用籃球鞋三雙,分別為NIKE、ADIDAS及AND 1作為研究對象。分別以未穿鞋與穿三種不同籃球鞋從四十、七十和一百公分高度降落著地於測力板上十次,每次測力板擷取地面反作用力樣本四秒,每秒取樣率1041赫茲。 本實驗結果發現,穿籃球鞋從七十公分高度落地時,其吸震能力為8.04%~13.31%,以AND 1籃球鞋吸收13.31%為最高。另外,從一百公分高度落地時,穿籃球鞋比未穿鞋減少7.63%~12.70%的垂直衝量,以ADIDAS籃球鞋的12.70%為最高,而在四十公分高度落地時沒有明顯的差異。 |
關聯: | 北體學報,8期,P.81-89 |
显示于类别: | [研究發展處] 北體學報(1-18期)
|
在uTaipei中所有的数据项都受到原著作权保护.