Please use this identifier to cite or link to this item:
http://utaipeir.lib.utaipei.edu.tw/dspace/handle/987654321/11231
|
Title: | 參與學校管樂社團對國小高年級學生學科成就之影響 |
Authors: | 施彥亨 陳淑瑜 |
Contributors: | 臺北市立大學教育學系 臺北市立大學特殊教育學系 |
Keywords: | 音樂教育;學科成就;學校管樂社團 |
Date: | 2013-12 |
Issue Date: | 2014-02-20 11:27:23 (UTC+8) |
Abstract: | 學習音樂是否能增進認知功能或學科成就,長久以來受到學術界與教育人士所關注,迄今尚無定論。本研究旨在探討國小高年級學生參與學校課後管樂社團對國語文和數學學科成就之影響。本研究採用準實驗不等組前後測設計,以立意取樣方式選取臺北市某國小高年級管樂社團學生21人為實驗組,非管樂社團的同班同學21人為控制組,實驗組接受為期32週,每週80分鐘之管樂社團樂器課程,控制組則否。本研究使用「學齡階段國語文能力測驗」和「學齡階段數學能力測驗」中級題本做為學科成就測驗工具。研究結果如下:(1)經過32週管樂社團學習,實驗組於閱讀理解能力和整體國語文成就,較控制組有顯著進步;(2)經過32週管樂社團學習,實驗組於整體數學成就以及概念、計算、應用,與分數比例單元成就,較控制組並無顯著進步。本文並就研究結果提出對未來研究與教育人員的建議。 |
Relation: | 藝術教育研究,n.26,P.125-152 |
Appears in Collections: | [Department of Education] Periodical Articles
|
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
|
All items in uTaipei are protected by copyright, with all rights reserved.