jsp.display-item.identifier=請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://utaipeir.lib.utaipei.edu.tw/dspace/handle/987654321/10898
|
题名: | 「低碳臺灣.高瞻未來」行動博物館-節能減碳行動巡迴體驗活動之推廣與研究 |
作者: | 古建國;吳月娥;賴阿福;吳進益 |
贡献者: | 臺北市立教育大學應用物理暨化學學系暨碩士班 |
关键词: | 節能減碳;非制式教育;互動多媒體 |
日期: | 2011 |
上传时间: | 2013-12-27 18:10:25 (UTC+8) |
出版者: | 臺北市:行政院國家科學委員會 |
摘要: | 本研究延續先前計畫:教材開發與互動多媒體研究等,配合國立台灣科學教育館節能減碳巡迴體驗活動,進行規劃與辦理縣市節能減碳巡迴體驗活動、設計節能減碳動手體驗教材、開發互動系統及其學習成效評估。本研究具科技整合特色,即與本校資訊科學專家(共同主持人~賴阿福老師)合作開發互動多媒體系統,透過資料庫收集學生學習情況,以利成效評估;對民生社會影響方面,包括能源與環境永續的推廣,建立學生相關概念與態度,以因應未來社會需求。 研究工具包括量的研究與質性研究: 量的研究方面,透過問卷與非接觸式觀察記錄分析觀眾對活動吸引力與持續力的研究,結合電腦評量系統題庫(本系統以挑戰區名稱取代),取代書面測驗以挑戰區的設計統計答對題目,並進而比較使用不同解說媒體是否對知識的獲得有顯著差異。質性部分:採開放式問題,針對遊客之目的、態度、興趣,以及不同展示品等相關之看法進行調查。預期成果包括:提出導覽教材開發與教師知能提升,透過與國立台灣科學教育館合作,推廣動手體驗課程,將能源教育推廣至家庭與社區,並藉由整合型計畫運作模式的建立,能有效的相互協助培養能源教育推廣人才與研究生的研究能力。 |
關聯: | 研究期間:民10008~10106,計畫編號:NSC100-3113-S133-001 |
显示于类别: | [應用物理暨化學學系暨碩士班] 研究計畫or研究報告
|
在uTaipei中所有的数据项都受到原著作权保护.